| Akcjonariat | Seria akcji | Liczba akcji zwykłych | Liczba akcji uprzywilejowanych | Wartość nominalna akcji | % udziału w kapitale akcyjnym | % głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henryk Gołąb | A, F | 3 120 000 | 780 000,00 | 33,72% | 23,54% | |
| POLTOPS SP Z O.O. | C, D, E | 2 254 752 | 563 688,00 | 24,37% | 34,03% | |
| HENRYK GOLAB SL | B | 1 745 248 | 436 312,00 | 18,86% | 26,34% | |
| Georg Josef Gajlewicz | F | 520 000 | 130 000,00 | 5,62% | 3,92% | |
| Pozostali | F, G | 1 612 000 | 403 000,00 | 17,42% | 12,16% | |
| 5 252 000 | 4 000 000 | |||||
| Razem | 2 313 000,0 | 100% | 100% | |||


